RAIJINTEK TRITON(販売終息品)
販売終息品






※機能改善等の理由により、予告なく機能及び仕様が変更される場合があります。予めご了承ください。






データ | |||||||||
商品名 | TRITON (トリトン) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 0R100018 | 0R100019 | 0R100020 | 0R100021 | |||||
JAN | 4715109920505 | 4715109920512 | 4715109920529 | 4715109920536 | |||||
カラー | 限定パッケージ(緑/赤/青) | グリーン | レッド | ブルー | |||||
排熱方式 | 水冷 | ||||||||
ファンサイズ | 120mm×120mm×25mm | ||||||||
ファン | 回転数 | 1000±200 ~ 2600±10% RPM | |||||||
風量 | 38.889 ~ 100.455 CFM | ||||||||
風圧 | 4.819mmH2O(最大) | ||||||||
ノイズ | 36.6dBA(最大) | ||||||||
ベアリング | スリーブベアリング | ||||||||
MTBF | 40,000時間 | ||||||||
LED | 無し | ||||||||
対応CPU | INTEL | LGA 2011 / 1366 / 115X / 775 | |||||||
AMD | FM2+ / FM2 / FM1 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 | ||||||||
重量(本体のみ) | 1.4Kg | ||||||||
保証 | 2年 | ||||||||
本体サイズ | ラジエター寸法:275(D) x 120(W) x 32(H)mm ポンプ部寸法:38 x 56 x 39 mm ファン寸法:120 x 120 x 25 mm チューブ寸法:内径9.5mm 外径:12.5mm 長さ400mm |
||||||||
付属品 | ・AIOデバイス×1 ・ファン×2 ・バックプレート×1 ・ブラケット×1 ・プラスティックナット×4 ・へら×1 ・M3ネジ×8 ・M3ファン用ネジ×8 ・コネクターケーブル×2 ・メタルナット×4 ・グリス×1 ・M4 6mmネジ×4 ・M4 13mmネジ×4 ・取り扱い説明書×1 | ||||||||
パッケージサイズ | 167mm×420mm×135mm(HxWxD) | ||||||||
店頭予想価格 | オープン | ||||||||
マニュアル | RAIJINTEK_installationguide_TRITON.pdf(5MB) | ||||||||
メーカー製品情報 | http://www.raijintek.com/en/products_detail.php?ProductID=19 |
※機能改善等の理由により、予告なく機能及び仕様が変更される場合があります。予めご了承ください。