ENTHOO EVOLV X GLASS
・2つのシステムを1つのケースに
・フルサイズ強化ガラスパネル採用
・工具不要でパネルの取り外しができる
・RGBコントロール機能付き
・日本専用パッケージで2in1キット&GPUライザー標準
・本格水冷システムにも対応
・フルサイズ強化ガラスパネル採用
・工具不要でパネルの取り外しができる
・RGBコントロール機能付き
・日本専用パッケージで2in1キット&GPUライザー標準
・本格水冷システムにも対応












型番 | PH-ES518XTG_DBK01_DU_JP | ||
---|---|---|---|
UPC | 0886523301462 | ||
カラー | Black | ||
3.5/2.5インチベイ | 4(オプション追加で最大10) | ||
2.5インチ 専用ベイ | 6(オプション追加で最大9) | ||
拡張スロット | 7 | ||
搭載電源 | なし | ||
対応マザーボード | E-ATX,ATX,Micro-ATX,Mini-ITX | ||
マザーボード搭載数 | 最大2 | ||
対応電源 | ATX規格電源(2system搭載時は専用電源必須) | ||
ファン(搭載可能数) | フロント | 120MM × 3 / 140MM × 3 (2 標準搭載) | |
トップ | 120MM × 3 / 140MM × 2 | ||
リア | 120MM × 1 / 140MM × 1 (1 標準搭載) | ||
搭載可能ラジエーターサイズ | 120㎜ラジエーター | フロント・トップ共最大360mm リア120mm | |
140㎜ラジエーター | フロント最大420mm トップ最大280mm リア140mm | ||
フロントポート | ・USB3.1 TypeC × 1 ・USB3.0 × 2 ・RGBボタン ・Mic/Headphone | ||
保証 | 5年 | ||
本体サイズ | 240mm(幅) × 520mm(高さ) × 510mm(奥行き) | ||
メーカ製品情報 | http://phanteks.com/Enthoo-Evolv-X.html | ||
※機能改善等の理由により、予告なく機能及び仕様が変更される場合があります。予めご了承ください。
※2システム搭載させる場合は専用の電源が必須になります。(別途購入の必要あり)