RAIJINTEK PALLAS
項目 | データ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | PALLAS (パラス) | ||||||||
型番 | 0R100004 | ||||||||
JAN | 4715109920277 | ||||||||
カラー | – | ||||||||
排熱方式 | トップフロー | ||||||||
ファンサイズ | 140mm×150mm×13mm | ||||||||
ファン | 回転数 | 650~1400RPM(PWM) | |||||||
風量 | 56.55CFM(最大) | ||||||||
風圧 | 1.24mmH2O(最大) | ||||||||
ノイズ | 28dBA(最大) | ||||||||
ベアリング | スリーブベアリング | ||||||||
MTBF | 40,000時間 | ||||||||
LED | 無し | ||||||||
対応CPU | INTEL | LGA 775/1150/1155/1156/1366/2011 | |||||||
AMD | FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 | ||||||||
重量(本体のみ) | 420g | ||||||||
保証 | 2年 | ||||||||
本体サイズ | 153mm×150mm×68mm | ||||||||
付属品 | ・ヒートシンク×1 ・PWMファン×1 ・バックプレート×1 ・INTELマウンティングクリップ×2 ・AMDマウンティングクリップ×2 ・防振プッシュゴムピン×5 ・M3ネジ×2 ・プラスチックナット×4 ・LGA2011ネジ×4 ・メタルナット×4 ・グリス×1 ・ボルト×4 ・クロスバー×1 ・取り扱い説明書×1 ・クリップ×2 |
||||||||
パッケージサイズ | 170mm×145mm×80mm | ||||||||
店頭予想価格 | オープン | ||||||||
マニュアル | RAIJINTEK_manual_PALLAS.pdf(6.89MB) | ||||||||
メーカー製品情報 | http://www.raijintek.com/en/products_detail.php?ProductID=9 | ||||||||
関連動画 |