・最大限のパフォーマンスを引き出すOCメモリ
・選別チップによる高速動作
・Overclock PMIC搭載
・INTEL XMP,AMD EXPOサポート。ワンクリックOCに対応。
・高冷却性能を誇るブラック/シルバー2種のヒートシンク搭載
・ARGB対応のLED搭載
BIWIN
メモリモジュール / DDR5-UDIMM/CU-DIMM
・最大限のパフォーマンスを引き出すOCメモリ
・選別チップによる高速動作
・Overclock PMIC搭載
・INTEL XMP,AMD EXPOサポート。ワンクリックOCに対応。
・高冷却性能を誇るブラック/シルバー2種のヒートシンク搭載
・ARGB対応のLED搭載
| 型番 | EAN | 容量 | フォームファクタ | 規格 | テストスピード (MT/s) | テストレイテンシー | 構成 | テスト電圧 | カラー | 保証期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BXL53260DW1-D28FB | 6955914626782 | 32GB(16GB×2枚) | UDIMM | DDR5 | 6,000 | CL28-35-35-72 | 1R*8 | 1.4V | Black | 限定永久保証 |
| BXL53260DW1-D28FW | 6955914626799 | 32GB(16GB×2枚) | UDIMM | DDR5 | 6,000 | CL28-35-35-72 | 1R*8 | 1.4V | White | 限定永久保証 |
| BXL56460DW1-D28FB | 6955914639768 | 64GB(32GB×2枚) | UDIMM | DDR5 | 6,000 | CL28-35-35-72 | 1R*8 | 1.4V | Black | 限定永久保証 |
| BXL56460DW1-D28FW | 6955914639775 | 64GB(32GB×2枚) | UDIMM | DDR5 | 6,000 | CL28-35-35-72 | 1R*8 | 1.4V | White | 限定永久保証 |
| BXL53282DW1-D36GB | 6955914625426 | 32GB(16GB×2枚) | UDIMM | DDR5 | 8,200 | CL36-47-47-126 | 1R*8 | 1.45V | Black | 限定永久保証 |
| BXL53282DW1-D36GW | 6955914625433 | 32GB(16GB×2枚) | UDIMM | DDR5 | 8,200 | CL36-47-47-126 | 1R*8 | 1.45V | White | 限定永久保証 |
| OCBXO54892DW1-D44GW | 6955914626461 | 48GB(24GB×2枚) | UDIMM | DDR5 | 9,200 | CL44-56-56-134 | 1R*8 | 1.45V | White | 限定永久保証 |
商社のネットワーク × 自社工場の技術力でお客様のビジネスの課題を解決いたします。