・デスクトップ向け 288pin DDR5-UDIMM
・JEDEC準拠 スタンダードモデル
BIWIN
メモリモジュール / DDR5-UDIMM
・デスクトップ向け 288pin DDR5-UDIMM
・JEDEC準拠 スタンダードモデル
| 型番 | EAN | 容量 | フォームファクタ | 規格 | スピード (MT/s) | レイテンシー | 構成 | テスト電圧 | 保証期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMU58G48UD-S40AX | 6955914641839 | 8GB | UDIMM | DDR5 | 4,800 | CL40-39-39 | 1R*8 | 1.1V | 限定永久保証 |
| BMU51648UD-S40AB | 6955914639447 | 16GB | UDIMM | DDR5 | 4,800 | CL40-39-39 | 1R*8 | 1.1V | 限定永久保証 |
| BMU53248UD-S40AB | 6955914639454 | 32GB | UDIMM | DDR5 | 4,800 | CL40-39-39 | 2R*8 | 1.1V | 限定永久保証 |
| BMU53248UD-D40AB | 6955914642492 | 32GB(16GB×2枚) | UDIMM | DDR5 | 4,800 | CL40-39-39 | 1R*8 | 1.1V | 限定永久保証 |
| BMU58G56UD-S46AX | 6955914641815 | 8GB | UDIMM | DDR5 | 5,600 | CL46-45-45 | 1R*8 | 1.1V | 限定永久保証 |
| BMU51656UD-S46AB | 6955914641853 | 16GB | UDIMM | DDR5 | 5,600 | CL46-45-45 | 1R*8 | 1.1V | 限定永久保証 |
| BMU53256UD-S46AB | 6955914641884 | 32GB | UDIMM | DDR5 | 5,600 | CL46-45-45 | 2R*8 | 1.1V | 限定永久保証 |
商社のネットワーク × 自社工場の技術力でお客様のビジネスの課題を解決いたします。