製品情報
Product Info
CWT
1450W 80Plus Gold認証電源 PUO1450V
・80PLUS GOLD認証
・1450W
・セミモジュラータイプ
PUO1450V スペック
| 製品名 | PUO1450V | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | PUO1450V | ||||
| JAN | 1450W | ||||
| 規格 | ATX12V v2.4 及び EPS12V 2.92 準拠 | ||||
| 搭載ファン | 自動回転数制御対応140mmファン | ||||
| 保護回路 | 過電圧保護(OVP)、低電圧保護(UVP)、 ショート回路保護(SCP)、過温度保護(OTP)、過負荷保護(OPP) | ||||
| 安全性許認可 | FCC、CE、TUV、CB、CCC、BSMI、RoHS | ||||
| PFC | アクティブPFC | ||||
| MTBF | 100,000時間 | ||||
| 80PLUS | GOLD | ||||
| 保証 | 90日 | ||||
| 本体サイズ | W150mm×H86mm×D200mm | ||||
| 本体重量 | 約2.95Kg | ||||
| パッケージサイズ | W395mm×H140mm×D210mm | ||||
| PUO1450V 出力 | |||||
| 入力電圧 | 100-240VAC | ||||
| 入力周波数 | 47Hz-63Hz | ||||
| 入力電流 | 15A | ||||
| DC出力 | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb |
| 30A | 30A | 120.8A | 0.8A | 4A | |
| 150W | 1449.6W | 9.6W | 20W | ||
| 定格出力 | 1450W | ||||
PUO1450V 電源コネクタ数
| ATX 24(20+4)ピン電源コネクタ | 1 |
|---|---|
| EPS/ATX12V 8(4+4)ピン電源コネクタ | 2 |
| PCIe 8(6+2)ピン電源コネクタ | 10 |
| SATA電源コネクタ | 12 |
| ペリフェラル電源コネクタ | 3 |
| FDD電源コネクタ | 1 |
PUO1450V ケーブル数
| ATX 24(20+4)ピン電源ケーブル約50cm | 1 |
|---|---|
| EPS/ATX12V 8(4+4)ピン電源ケーブル約54cm | 2 |
| PCIe 8(6+2)ピン電源モジュラーケーブル約72㎝ (1本に2つの6+2ピンPCI-E電源コネクタ) | 4 |
| PCIe 8(6+2)ピン電源モジュラーケーブル約60㎝ (1本に1つの6+2ピンPCI-E電源コネクタ) | 2 |
| SATA電源モジュラーケーブル約84㎝ (1本に3つのSATA電源コネクタ) | 4 |
| ペリフェラル電源+FDD電源モジュラーケーブル約100cm (1本に3つのペリフェラル電源コネクタと1本のFDD電源コネクタ) | 1 |
PUO1450V 付属品
| PSE認証電源コード | 1 |
|---|---|
| 固定用ねじ | 4 |